UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 60 ZŁ

Ubezpieczenie na życie GENERALI O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 65 rok życia |
![]() | bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna) |
![]() | do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |
![]() | możliwość wprowadzenia cesji na bank |
Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 67 rok życia |
![]() | ochrona trwa do ukończenia 67 roku życiu (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN) |
![]() | wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę) |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie |

WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. |
Warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | GENERALI | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | |||||||||||||
Składka miesięczna: | 60 zł | 66 zł | 77 zł | 99 zł | 128 zł | |||||||||||||
Szczegóły: | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | ||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 265 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 440 000 | ||||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 175 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 320 000 | ||||||||||||
c) | NW przy pracy | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 320 000 | ||||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 85 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 40 000 | 65 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | ||||||||||||
f) | choroby / naturalny | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | ||||||||||||
2. | Inwalidztwo w wyniku NW | - | - | - | 50 000 | 60 000 | ||||||||||||
3. | Osierocenie dziecka | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||
a) | NW - za 1% | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 | ||||||||||||
NW - za 100 % | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | |||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu- za 1% | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 | ||||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 100% | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | |||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 7 000 | 7 500 | 7 000 | 4 000 | 7 000 | ||||||||||||
6. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 92,4 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 80 za dzień | 100 za dzień | ||||||||||||
b) | w wyniku NW | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 160 za dzień | 200 za dzień | ||||||||||||
c) | na OIOM (wypadek, choroba) | 132 za dzień | 250 jednorazowo | 120 za dzień | 500 jednorazowo | 500 jednorazowo | ||||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | - | - | - | 50 za dzień | 50 za dzień | ||||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 260 za dzień | 300 za dzień | ||||||||||||
f) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 210 za dzień | 250 za dzień | ||||||||||||
g) | w wyniku wypadku przy pracy | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 210 za dzień | 250 za dzień | ||||||||||||
h) | w wyniku zawału serca / udaru mózgu | 92,4 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 140 za dzień | 200 za dzień | ||||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 4 000 | 2 500 | 2 140 | 3 000 | 3 500 | ||||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | - | - | - | 3 000 | 3 500 | ||||||||||||
9. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji | - | - | - | 24 000 | 35 000 | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA | ||||||||||||||||||
10. | Zgon w wyniku: | |||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego | - | - | 30 000 | 60 000 | 80 000 | ||||||||||||
b) | NW | - | - | 30 000 | 24 000 | 40 000 | ||||||||||||
c) | zawału serca / udaru mózgu | - | - | 10 000 | 24 000 | 25 000 | ||||||||||||
d) | choroby / naturalny | - | - | 10 000 | 12 000 | 15 000 | ||||||||||||
11. | Inwalidztwo w wyniku wypadku | - | - | - | 25 000 | 40 000 | ||||||||||||
12. | Poważne zachorowanie | - | - | - | 3 000 | 4 000 | ||||||||||||
13. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | - | - | - | 40 za dzień | 50 za dzień | ||||||||||||
b) | w wyniku NW | - | - | - | 100 za dzień | 120 za dzień | ||||||||||||
c) | na OIOM (wypadek, choroba) | - | - | - | 400 jednorazowo | 400 jednorazowo | ||||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | - | - | - | 40 za dzień | 50 za dzień | ||||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | - | - | - | 180 za dzień | 220 za dzień | ||||||||||||
f) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | - | - | - | 140 za dzień | 170 za dzień | ||||||||||||
g) | w wyniku wypadku przy pracy | - | - | - | 140 za dzień | 170 za dzień | ||||||||||||
h) | w wyniku zawału / udaru | - | - | - | 90 za dzień | 100 za dzień | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA (w ubezp. WARTA również rodziców partnera): | ||||||||||||||||||
14. | Zgon rodziców / teściów: | |||||||||||||||||
a) | NW | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 7 000 | ||||||||||||
b) | choroby / naturalny | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||||
15. | Dotyczące dziecka: | |||||||||||||||||
a) | zgon dziecka w wyniku NW | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | ||||||||||||
b) | zgon dziecka | 3 000 | 3 000 | 7 000 | 3 500 | 5 000 | ||||||||||||
c) | urodzenie dziecka | 700 | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | ||||||||||||
d) | urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | 700 | 1 600 | 1 200 | 3 100 | 3 500 | ||||||||||||
e) | urodzenie martwego dziecka | 1 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
16. | Poważne zachorowanie dziecka | 5 000 | - | 7 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
17. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | - | - | - | 40 za dzień | 50 za dzień | ||||||||||||
b) | w wyniku NW | - | - | - | 100 za dzień | 120 za dzień | ||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||
18. | Pakiet assistance medyczny | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | GENERALI | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | |||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż./67 r.ż. | 67 r.ż./67 r.ż. | |||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak, również z IK | Tak | Tak, również z IK | Tak | Tak | |||||||||||||
Składka miesięczna: | 60 zł | 66 zł | 77 zł | 99 zł | 128 zł | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym |
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ? |
Przydatne dokumenty:
GENERALI
składka 60 zł
WARTA
składka 66 zł
GENERALI
składka 77 zł
WARTA
składka 99 zł
WARTA
składka 128 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów OWU: |
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?